SSRカード一覧
(0コメント)SSRカード一覧
| 選手名 | サムネ | レア度 | 攻撃力 | 防御力 | スピード |
|---|---|---|---|---|---|
| Flying_Suits_Asuka_Kurashina | ![]() | SSR | 8,282 | 7,381 | 8,120 |
| Release_Anniversary_Asuka_Kurashina | ![]() | SSR | |||
| Swimming_Wear_Miu_Sonozaki | ![]() | SSR | 7,308 | 8,664 | 9,200 |
| Plain_Clothes_Kazusa_Yuki | ![]() | SSR | 8,120 | 7,235 | 8,039 |
| Flying_Suits_Kanako_Aoba | ![]() | SSR | 7,162 | 9,111 | 9,021 |
| Halloween_Rinko_Asagiri | ![]() | SSR | |||
| Plain_Clothes_Megumi_Chigasaki | ![]() | SSR | |||
| Flying_Suits_Mashiro_Arisaka | ![]() | SSR | 7,454 | 9,021 | 8,932 |
| Flying_Suits_Misaki_Tobisawa | ![]() | SSR | 9,111 | 8,201 | 7,308 |
| Flying_Suits_Rika_Ichinose | ![]() | SSR | 7,454 | 8,932 | 9,111 |
| Plain_Clothes_Yuran_Kamijyo | ![]() | SSR | 7,552 | 6,796 | 8,445 |
| Swimming_Wear_Misaki_Tobisawa | ![]() | SSR | 9,200 | 7,958 | 7,381 |
| Plain_Clothes_Kanako_Aoba | ![]() | SSR | |||
| Christmas_Mashiro_Arisaka | ![]() | SSR | 7,089 | 9,825 | 9,200 |
| Plain_Clothes_Kyoka_Hanasaki | ![]() | SSR | 9,021 | 8,120 | 7,381 |
| Christmas_Rika_Ichinose | ![]() | SSR | 7,454 | 8,932 | 9,110 |
| Christmas_Asuka_Kurashina | ![]() | SSR | 8,201 | 7,454 | 8,039 |
| Christmas_Misaki_Tobisawa | ![]() | SSR | 8,843 | 8,282 | 7,308 |
| [私服]不知火 乃々 | ![]() | SSR | |||
| [初詣]市ノ瀬 莉佳 | ![]() | SSR | 8,039 | 8,843 | 9,647 |
コメント(0)
